Lezioni di marzo 2023
argomento | note |
15/03 - Introduzione ai circuiti elettrici: misurazione delle grandezze con il multimetro, circuiti in serie e in parallelo. | |
08/03 - Disegno tecnico: assonometria cavaliera di un prisma e una piramide a base quadrata | |
01/03 - L'elettricità: ripetizione grandezze elettriche. La legge di Ohm: V=RI. In aula informatica: ripasso con Quizziz |
Lezioni di febbraio 2023
argomento | note |
15/02 - L'elettricità: esperimento sulle interazioni tra cariche elettriche; le grandezze elettriche (differenza di potenziale, intensità di corrente e resistenza elettrica). Disegno tecnico: assonometria cavaliera di un cubo e un parallelepipedo (da completare a casa) | compiti |
08/02 - Test di verifica: combustibili fossili e centrali elettriche (termoelettriche e idroelettriche). Introduzione all'elettricità: la struttura dell'atomo e le cariche elettriche, ioni positivi e negativi. Grandezze elettriche: differenza di potenziale o tensione. | - |
01/02 - Uso del programma LibreCAD per l'assonometria monometrica di solidi. Spiegazione dei criteri di valutazione dell'attività svolta in laboratorio; introduzione dettagliata agli argomenti del prossimo test di verifica. | compiti |
Lezioni di gennaio 2023
argomento | note |
25/01 - Uso di libreCAD per la rappresentazione di solidi con il metodo dell'assonometria monometrica. | compiti |
18/01 - I combustibili fossili e le centrali termoelettriche; attività di gruppo per lo studio delle schede didattiche. Il giacimento petrolifero: strati e formazione. | compiti |
11/01 - Attività in aula informatica: assonometria militare monometrica con LibreCAD | - |
Lezioni di dicembre 2022
argomento | note |
21/12 - Disegno tecnico: assonometria monometrica, lavoro di gruppo sulla rappresentazione dei solidi | |
14/12 - Progetto Everyday for Future, discussione sulle idee; disegno tecnico: lavoro di gruppo sull'assonometria di composizioni di solidi | |
07/12 - Energia nucleare: test di verifica degli apprendimenti; disegno tecnico: rappresentazione di solidi con il metodo dell'assonometria militare monometrica. |
Lezioni di novembre 2022
argomento | note |
30/11 - Attività a piccoli gruppi: escape room, ripasso degli argomenti del prossimo test di verifica | compiti |
23/11 - Disegno tecnico: assonometria militare monometrica di un prisma a base quadrata e di una piramide a base quadrata. | - |
16/11 - Funzionamento di un reattore PWR e di un reattore RBMK1000 - L'incidente di Chernobyl: il racconto e la ricostruzione delle varie fasi. | compiti |
09/11 - Energia nucleare: funzionamento di un reattore. Assonometria monometrica: rappresentazione di un parallelepipedo 6x4x8 cm; ritiro elaborati per valutazione. | - |
Lezioni di ottobre 2022
argomento | note |
26/10 - L'energia nucleare: schema di un reattore. Moderatore e barre di controllo. Disegno tecnico: introduzione alle assonometrie. Costruzione del sistema di riferimento dell'assonometria militare monometrica. | compiti |
19/10 - Correzione del test di verifica e consegna degli elaborati di disegno tecnico. L'energia nucleare, fusione e fissione. | compiti |
12/10 - Test di verifica: forme e fonti di energia. Spiegazione dei criteri di valutazione dell'attività di laboratorio sulla rappresentazione dei solidi; introduzione all'energia nucleare, struttura dell'atomo. | - |
05/10 - Settori produttivi: indicazioni per il test di verifica del 12/10. Disegno tecnico: lavoro di gruppo sulla rappresentazione di una composizione di solidi con il metodo delle proiezioni ortogonali. | compiti |
Lezioni di settembre 2022
argomento | note |
28/09 - Attività di laboratorio: Lavoro a gruppi sulle proiezioni ortogonali: disegno di solidi e composizioni di solidi. | - |
21/09 - Le fonti di energia: rinnovabili e esauribili. Disegno tecnico: proiezioni ortogonali di un solido in cartoncino, lavoro di gruppo. | compiti |
14/09 - Le forme di energia: riepilogo, principio di conservazione (consegnate schede didattiche); attività di laboratorio, quiz a gruppi sugli argomenti trattati. | compiti |
07/09 - L'energia: discussione collettiva, le forme di energia. Ritirati gli elaborati grafici estivi per la correzione. | - |