Lezioni di marzo 2023
argomento | note |
31/03 - Test di verifica di Educazione Civica: Cybersecurity; il telaio in calcestruzzo armato. | compiti |
24/03 - Le strutture elementari: capriata e telaio. Introduzione al calcestruzzo armato; interpretazione e rappresentazione di un arco a ogiva | compiti |
15/03 - CLIL: uso dell'applicazione storyboardthat e impostazione del fumetto sulla cybersecurity. | - |
08/03 - Progetto CLIL: uso dell'applicazione storyboardthat e impostazione del fumetto sulla cybersecurity. | - |
03/03 - Attività di laboratorio: disegno tecnico, proiezioni ortogonali di un rettangolo parallelo al piano orizzontale. | - |
Lezioni di febbraio 2023
argomento | note |
17/02 - Disegno tecnico: proiezioni ortogonali, preparazione del foglio e introduzione alla rappresentazione di un esagono regolare parallelo al piano orizzontale | compiti |
15/02 - Progetto CLIL: i vari tipi di malware. | - |
10/02 - Le strutture elementari: l'arco. Comportamento strutturale e tipi di arco. | - |
08/02 - Progetto CLIL: introduzione alla Cybersecurity. Internet, protocollo TCP/IP, architettura client-server, sicurezza degli accessi (impostazione di una password sicura) | compiti |
01/02 - Attività di laboratorio: uso di LibreCAD, proiezioni ortogonali di un quadrato. Ritirati gli elaborati grafici prodotti a casa per la valutazione. | - |
Lezioni di gennaio 2023
argomento | note |
25/01 - Introduzione al programma librecad: interfaccia e comandi base. Recupero verifica da parte degli assenti e consegna dei test con valutazione. | compiti |
18/01 - Test di verifica: le strutture elementari e il trilite | compiti |
11/01 - Introduzione al prossimo test di verifica di teoria: appunti e argomenti da studiare; Lavoro di gruppo sulla rappresentazione di un oggetto: introduzione ai sistemi di rappresentazione e alle proiezioni ortogonali | compiti |
Lezioni di dicembre 2022
argomento | note |
21/12 - Le strutture elementari: il trilite; attività di laboratorio, costruzione di modelli di strutture, trave ottaedro/tetraedro | |
14/12 - Costruzione di modelli di strutture: modello di un pannello grecato in carta, trave piana con gli stuzzicadenti | compiti |
07/12 - Progetto Eurac, test baseline. Introduzione alla prossima attività di laboratorio sulle strutture |
Lezioni di novembre 2022
argomento | note |
30/11 - Lavoro a piccoli gruppi: realizzazione di un ponte di carta; introduzione al concetto di struttura, le sollecitazioni elementari | compiti |
23/11 - Lavoro di gruppo (con valutazione) sull'altoforno e la produzione della ghisa | - |
16/11 - Le leghe metalliche: la ghisa e l'acciaio. Disegno tecnico: costruzione di un quadrato con le squadre. | compiti |
09/11 - Disegno tecnico: costruzione del quadrato dato il lato | compiti |
Lezioni di ottobre 2022
argomento | note |
26/10 - Partecipazione al progetto sul cyberbullismo; riflessioni finali. | compiti |
19/10 - Partecipazione al progetto: Sport&Nature | - |
14/10 - Introduzione al laboratorio di cittadinanza digitale: i social media e la protezione dei dati personali. | - |
12/10 - Test di verifica di informatica; correzione del test e spiegazione del prossimo compito di disegno tecnico | compiti |
07/10 - Attività di laboratorio: Costruzione di un modellino di auto in cartoncino | - |
05/10 - Informatica: le parti del computer, sistema di BUS, dispositivi di INPUT e di OUTPUT; disegno tecnico: costruzione della perpendicolare in un estremo di un segmento | compiti |
Lezioni di settembre 2022
argomento | note |
30/09 - Attività di laboratorio: costruzione di un modellino di auto in cartoncino | - |
28/09 - Informatica: le parti del computer: la memoria. Memoria primaria (RAM, ROM) e secondaria (HD, CD/DVD, flash). Disegno tecnico: perpendicolare nel punto medio di un segmento, secondo metodo. | compiti |
21/09 - Informatica: le parti del computer. La CPU: cos'è e a cosa serve. Disegno tecnico: costruzione della perpendicolare nel punto medio di un segmento AB | compiti |
16/09- Attività di laboratorio: I solidi, costruzione della piramide e del tronco di piramide a partire dal loro sviluppo. | - |
14/09 - Informatica - Il computer: cos'è e come funziona la macchina che ci ha cambiato la vita. | compiti |
09/09 - Attività di laboratorio: Costruzione di un cubo e un parallelepipedo in cartoncino a partire dal loro sviluppo. | - |
07/09 - Conoscenza con il gruppo classe e indicazioni sul materiale didattico. Esercizio grafico di ingresso con riconoscimento delle figure geometriche. | compiti |