Lezioni di marzo 2022
argomento | note |
09/03 - Disegno tecnico: proiezioni ortogonali di un rettangolo ruotato di 15° rispetto al PV. Introduzione al prossimo argomento di Cittadinanza Digitale e sicurezza informatica. | compiti |
Lezioni di febbraio 2022
argomento | note |
23/02 - Verifica di tecnologia: arco, capriata e telaio; disegno tecnico, proiezioni ortogonali di un esagono regolare. | compiti |
16/02 - Il calcestruzzo armato; arco a sesto ribassato, disegno con squadre e compasso | compiti |
09/02 - Le strutture elementari, capriata e telaio; arco a sesto rialzato, disegno con squadre e compasso | compiti |
02/02 - Proiezioni ortogonali di un quadrato parallelo al PO. Arco a tutto sesto, disegno con squadre e compass0 | compiti |
Lezioni di gennaio 2022
Lezioni di dicembre 2021
giorno | argomento | note |
22 | Introduzione al metodo di rappresentazione delle proiezioni ortogonali. | vai |
Lezioni di novembre 2021
nessuna lezione
Lezioni di ottobre 2021
giorno | argomento | note |
20 | Test di disegno tecnico | - |
13 | Disegno tecnico: ripetizione costruzioni elementari (perpendicolare nel punto medio e in un estremo); ripetizione costruzione del quadrato dato il lato e inscritto in una circonferenza. | vai |
6 | Disegno tecnico: esagono regolare dato il lato e iscritto in una circonferenza | - |
Lezioni di settembre 2021
argomento | note |
29/09 - Disegno tecnico: ripetizione costruzione quadrato dato il lato e inscritto in una circonferenza | compiti |
22/09 - Disegno tecnico: ripetizione costruzioni elementari. In aula informatica: introduzione a LibreCAD | compiti |
15/09 - I metalli: acciaio e ghisa, ripetizione; introduzione all'uso del laboratorio e dell'aula informatica. Panoramica sui programmi. | compiti |
08/09 - Ripetizione di alcuni argomenti del primo anno con gioco di domande |